Rezultaty polskiej reprezentacji na BISFed World Open 2016 w Povoa de Varzim:
- BC1 indywidualnie :
- Kinga Koza – Jakub Nagy (Słowacja) – 1:4
- Kinga Koza- João Pinto (Portugalia ) – 0:11
Position | Name | Country |
1 | David Smith | GBR |
2 | Daniel Perez | NED |
3 | Guilherme Moraes | BRA |
4 | António Marques | POR |
5 | João Pinto | POR |
6 | Luiz Humberto Lima Filho | BRA |
7 | Mikhail Gutnik | RUS |
8 | Roger Aandalen | NOR |
9 | Barend Drost | NED |
10 | Yuriko Fujii | JPN |
11 | Jakub Nagy | SVK |
12 | Mauro Perrone | ITA |
13 | Rita Patrício | POR |
14 | Lenka Durdinova | SVK |
15 | Ekaterina Sedova | RUS |
16 | Takayuki Kitani | JPN |
17 | Kinga Koza | POL |
18 | Eldar Yusupov | ISR |
19 | Orit Kelner | ISR |
- BC2 indywidualnie :
- Mateusz Urbański – Hidetaka Sugimura (Japonia) – 0:10
- Mateusz Urbański – Natalie Finkst (Słowenja) – 8:0
- Mateusz Urbański – Robert Mezik (Słowacja) – 5:6 (1/8 finału)
- Marta Wesołek – Abílio Valente (Portugalia) 1:7
- Marta Wesołek – Nina Arvensen ( Norwegia) – 6:2
Position | Name | Country |
1 | Maciel de Sousa Santos | BRA |
2 | Bernd Meints | NED |
3 | Nigel Murray | GBR |
4 | Josh Rowe | GBR |
5 | Abílio Valente | POR |
6 | Robert Mezik | SVK |
7 | Fernando Ferreira | POR |
8 | Takayuki Hirose | JPN |
9 | Hidetaka Sugimura | JPN |
10 | Mateus Urbanski | POL |
11 | Nadav Levi | ISR |
12 | Tomas Kral | SVK |
13 | Cristina Gonçalves | POR |
14 | Dmitrii Kozmin | RUS |
15 | Padraic Moran | IRL |
16 | Claire Taggart | GBR |
17 | Marta Wesolek | POL |
18 | Judith Bultuis | NED |
19 | Nir Elfert | ISR |
20 | Roar Femtegjeld | NOR |
21 | Luiz Carlos Rodrigues | BRA |
22 | Andrea Sterle | ITA |
23 | Natalie Finkšt | SLO |
24 | Georgii Lakerbaia | RUS |
25 | Dadi Weich | ISR |
26 | Elia Vettore | ITA |
- BC3 indywidualnie :
- Damian Iskrzycki – Eric Bussière (Kanada) – 2:6
- Damian Iskrzycki – Maksymilian Vasiliev (Rosja) – 1:4
- Damian Iskrzycki – Jiri Svajanovski (Czechy) – 3:4
- Bartłomiej Nowosadowski – Tone Koch (Norwegia) – 2:6
- Bartłomiej Nowosadowski – Maria Brjurstrom (Szwecja) – 2:4
- Bartłomiej Nowosadowski – Sebastian Hogrell (Szwecja) – 0:9
Position | Name | Country | |||
1 | José Carlos Macedo | POR | |||
2 | Eric Bussière | CAN | |||
3 | Patrick Wilson | GBR | |||
4 | Evelyn Oliveira | BRA | |||
5 | Nurulasyiqah Binte Moh. Taha | SIN | |||
6 | Mateus Rodrigues Carvalho | BRA | |||
7 | Aleksander Legostaev | RUS | |||
8 | Kamil Vašícek | CZE | |||
9 | Jamie McCowan | GBR | |||
10 | Samir Van Der Beken | FRA | |||
11 | Luís Silva | POR | |||
12 | Julie Lamberechts | BEL | |||
13 | Sebastian Hogrell | SWE | |||
14 | Maria Bjurstrom | SWE | |||
15 | Jacob Thomas | GBR | |||
16 | Pieter Cilissen | BEL | |||
17 | Tanija Madsen | DEN | |||
18 | Rodrigue Brenek | FRA | |||
19 | Maksim Vasilyev | RUS | |||
20 | Armando Costa | POR | |||
21 | Evani Soares da Silva Calado | BRA | |||
22 | Kenneth Verwimp | BEL | |||
23 | Thomas Knoth | GER | |||
24 | Patrick Kelly | IRL | |||
25 | Sze Ning Toh | SIN | |||
26 | Paul Gauthier | CAN | |||
27 | Tone Koch | NOR | |||
28 | Jirí Svojanovský | CZE | |||
29 | Adam Burianek | SVK | |||
30 | Andreas Welzel | GER | |||
31 | Damian Iskrzycki | POL | |||
32 | Philippe Lord | CAN | |||
33 | Elisabeth Wilhelmsen | NOR | |||
34 | Bartlomiej Nowosadowski | POL | |||
35 | Daniel Bente | DEN | |||
36 | Eva Rostasova | SVK | |||
37 | Carlotta Visconti | ITA | |||
38 | Francesco Frau | ITA | |||
- BC4 indywidualnie :
- Andrzej Janowski – Dirceu Jose Pinto (Brazylia) – 0:7
- Andrzej Janowski – Pedro Clara (Portugalia) – 1:10
Position | Name | Country |
1 | Samuel Andrejcik | SVK |
2 | Pedro Clara | POR |
3 | Stephen McGuire | GBR |
4 | Eliseu dos Santos | BRA |
5 | Domingos Vieira | POR |
6 | Marcelo dos Santos | BRA |
7 | Marco Dispaltro | CAN |
8 | Alison Levine | CAN |
9 | Dirceu José Pinto | BRA |
10 | Caroline Vietniek | CAN |
11 | Robert Durkovic | SVK |
12 | Michaela Balcova | SVK |
13 | Matjaž Bartol | SLO |
14 | Kieran Steer | GBR |
15 | Carla Oliveira | POR |
16 | Evie Edwards | GBR |
17 | Boris Nicolai | GER |
18 | Sergey Safin | RUS |
19 | Ivan Frolov | RUS |
20 | Ivan Frolov | RUS |
21 | Andrzej Janowski | POL |
22 | Jakob Škantelj | SLO |
- Para BC3 (Damian Iskrzycki, Batłomiej Nowosadowski)
- Polska – Wielka Brytania – 1:12
- Polska – Singapur – 0:9
- Polska – Dania – 8:3
Position | Name | Country |
1 | Japan | JPN |
2 | Great Britain | GBR |
3 | Portugal | POR |
4 | Brazil | BRA |
5 | Netherlands | NED |
6 | Slovakia | SVK |
7 | Russia | RUS |
8 | Israel | ISR |
9 | Norway | NOR |
10 | Poland | POL |
11 | Italy | ITA |
- Drużyna BC1/BC2 (Kinga Koza, Marta Wesołek, Mateusz Urbański)
- Polska – Słowacja – 4:4 (zwycięstwo Słowacji w dogrywce)
- Polska – Portugalia – 1:11
- Polska – Norwegia – 5:6
Position | Name | Country |
1 | Russia | RUS |
2 | France | FRA |
3 | Great Britain | GBR |
4 | Sweden | SWE |
5 | Portugal | POR |
6 | Singapore | SIN |
7 | Brazil | BRA |
8 | Belgium | BEL |
9 | Czech Republic | CZE |
10 | Canada | CAN |
11 | Germany | GER |
12 | Poland | POL |
13 | Slovakia | SVK |
14 | Denmark | DEN |
15 | Norway | NOR |
16 | Italy | ITA |
Reprezentacja przyleciała do kraju w nocy z niedzieli na poniedziałek. Na szersze omówienie startu trzeba będzie poczekać jeszcze do środy.
Szkolenie sportowe i starty zawodników Polskiej Bocci i reprezentantów kraju są możliwe dzięki wsparciu finansowemu jakie otrzymujemy m.in. z PFRON i Ministerstwa Sportu i Turystyki a także lokalnych samorządów i sponsorów.